Papan Harga Buyback Terbuka • Sinkronisasi Terakhir: 27 September 2026, 22:17 WIB
Tabel Acuan Harga Buyback Emas Hari Ini
Daftar harga likuidasi resmi Galeri Emas Indonesia per gram bersih. Acuan terstandarisasi untuk emas batangan bersertifikat LBMA/SNI dan seluruh kategori perhiasan fisik.
Harga Buyback ANTAM (2025-2026)
Rp 2.468.000
Standar Logam Mulia Bersertifikat Baru
Harga Buyback UBS (Logam Mulia)
Rp 2.288.000
Standar Logam Mulia Nasional UBS
Harga Buyback Emas 99.99% (Nasional)
Rp 2.415.600
Standar Acuan Emas Murni 24 Karat
| No | Karat / Jenis Komoditas | Kategori | Harga Buyback / Gram | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTAM 25-26 | Logam Mulia | Rp 2.468.000 | Verifikasi |
| 02 | ANTAM 21-24 | Logam Mulia | Rp 2.398.000 | Verifikasi |
| 03 | UBS | Logam Mulia | Rp 2.288.000 | Verifikasi |
| 04 | 24K / 99,99 | Emas Tua | Rp 2.415.600 | Verifikasi |
| 05 | 24K | Emas Tua | Rp 2.413.250 | Verifikasi |
| 06 | 23K | Emas Tua | Rp 2.229.500 | Verifikasi |
| 07 | 22K | Emas Tua | Rp 2.121.700 | Verifikasi |
| 08 | 21K | Emas Tua | Rp 2.002.875 | Verifikasi |
| 09 | 20K | Emas Tua | Rp 1.918.350 | Verifikasi |
| 10 | 19K | Emas Tua | Rp 1.825.250 | Verifikasi |
| 11 | 18K | Emas Tua | Rp 1.708.875 | Verifikasi |
| 12 | 17K CAP PABRIK | Emas Sedang | Rp 1.745.625 | Verifikasi |
| 13 | 17K | Emas Sedang | Rp 1.624.350 | Verifikasi |
| 14 | 16K CAP PABRIK | Emas Sedang | Rp 1.629.250 | Verifikasi |
| 15 | 16K | Emas Sedang | Rp 1.527.575 | Verifikasi |
| 16 | 15K | Emas Sedang | Rp 1.445.500 | Verifikasi |
| 17 | 14K | Emas Sedang | Rp 1.323.000 | Verifikasi |
| 18 | 13K | Emas Muda | Rp 1.240.925 | Verifikasi |
| 19 | 12K | Emas Muda | Rp 1.168.650 | Verifikasi |
| 20 | 11K | Emas Muda | Rp 1.044.925 | Verifikasi |
| 21 | 10K | Emas Muda | Rp 973.875 | Verifikasi |
| 22 | 9K CAP PABRIK | Emas Muda | Rp 931.000 | Verifikasi |
| 23 | 9K | Emas Muda | Rp 882.000 | Verifikasi |
| 24 | 8K CAP PABRIK | Emas Muda | Rp 845.250 | Verifikasi |
| 25 | 8K | Emas Muda | Rp 790.125 | Verifikasi |
| 26 | 7K | Emas Muda | Rp 677.425 | Verifikasi |
| 27 | 6K CAP PABRIK | Emas Muda | Rp 612.500 | Verifikasi |
| 28 | 6K | Emas Muda | Rp 581.875 | Verifikasi |
| 29 | 5K | Emas Muda | Rp 477.750 | Verifikasi |
Protokol Likuidasi & Penilaian Emas Fisik
1. Berat Bersih (Net Weight):
Untuk perhiasan yang memiliki ornamen batu, permata, atau mutiara, berat batu dikurangi secara transparan di hadapan nasabah sehingga nilai murni dihitung akurat.
Untuk perhiasan yang memiliki ornamen batu, permata, atau mutiara, berat batu dikurangi secara transparan di hadapan nasabah sehingga nilai murni dihitung akurat.
2. Kondisi Emas Patah & Tanpa Surat:
Emas warisan, kuitansi toko hilang, atau perhiasan patah tetap diterima dengan harga buyback kadar riil tanpa penalti potongan sepihak.
Emas warisan, kuitansi toko hilang, atau perhiasan patah tetap diterima dengan harga buyback kadar riil tanpa penalti potongan sepihak.
3. Settlement Real-Time:
Pembayaran dicairkan seketika via Tunai Kasir atau Transfer Antar Bank (BI-FAST / RTGS) bebas biaya administrasi.
Pembayaran dicairkan seketika via Tunai Kasir atau Transfer Antar Bank (BI-FAST / RTGS) bebas biaya administrasi.