Papan Kurs Terbuka • Sinkronisasi Terakhir: 16 September 2026, 21:44 WIB
Tabel Acuan Kurs Buyback Emas Hari Ini
Daftar harga likuidasi resmi Galeri Emas Indonesia per gram bersih. Acuan terstandarisasi untuk emas batangan bersertifikat LBMA/SNI dan seluruh kategori perhiasan fisik.
Acuan Dasar Antam (LM)
Rp 2.453.000
Standar Logam Mulia Bersertifikat
Acuan Dasar UBS (LM)
Rp 2.315.000
Standar Logam Mulia Nasional
Harga Acuan CT (Jakarta)
Rp 2.400.000
Basis Perhiasan Karatase 5K - 24K
Harga Acuan CT SBY (Surabaya)
Rp 2.410.000
Basis Khusus 24K / Kadar 99.99%
| No | Karat / Jenis Komoditas | Kategori | Estimasi Kemurnian Kadar | Kurs Buyback / Gram | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTAM 25-26 | Logam Mulia | 99.99% (Tahun 2025-2026) | Rp 2.468.000 | Verifikasi |
| 02 | ANTAM 21-24 | Logam Mulia | 99.99% (Tahun 2021-2024) | Rp 2.398.000 | Verifikasi |
| 03 | UBS | Logam Mulia | 99.99% (UBS Gold) | Rp 2.295.000 | Verifikasi |
| 04 | 24K / 99,99 | Emas Tua | 99.99% | Rp 2.385.900 | Verifikasi |
| 05 | 24K | Emas Tua | 99.0% - 99.5% | Rp 2.364.000 | Verifikasi |
| 06 | 23K | Emas Tua | 95.8% | Rp 2.184.000 | Verifikasi |
| 07 | 22K | Emas Tua | 91.6% | Rp 2.078.400 | Verifikasi |
| 08 | 21K | Emas Tua | 87.5% | Rp 1.962.000 | Verifikasi |
| 09 | 20K | Emas Tua | 83.3% | Rp 1.879.200 | Verifikasi |
| 10 | 19K | Emas Tua | 79.1% | Rp 1.788.000 | Verifikasi |
| 11 | 18K | Emas Tua | 75.0% | Rp 1.674.000 | Verifikasi |
| 12 | 17K CAP PABRIK | Emas Sedang | 70.8% (Stamp Resmi Pabrik) | Rp 1.710.000 | Verifikasi |
| 13 | 17K | Emas Sedang | 70.8% | Rp 1.591.200 | Verifikasi |
| 14 | 16K CAP PABRIK | Emas Sedang | 66.6% (Stamp Resmi Pabrik) | Rp 1.596.000 | Verifikasi |
| 15 | 16K | Emas Sedang | 66.6% | Rp 1.496.400 | Verifikasi |
| 16 | 15K | Emas Sedang | 62.5% | Rp 1.416.000 | Verifikasi |
| 17 | 14K | Emas Sedang | 58.3% | Rp 1.296.000 | Verifikasi |
| 18 | 13K | Emas Muda | 54.1% | Rp 1.215.600 | Verifikasi |
| 19 | 12K | Emas Muda | 50.0% | Rp 1.144.800 | Verifikasi |
| 20 | 11K | Emas Muda | 45.8% | Rp 1.023.600 | Verifikasi |
| 21 | 10K | Emas Muda | 41.6% | Rp 954.000 | Verifikasi |
| 22 | 9K CAP PABRIK | Emas Muda | 37.5% (Stamp Resmi Pabrik) | Rp 912.000 | Verifikasi |
| 23 | 9K | Emas Muda | 37.5% | Rp 864.000 | Verifikasi |
| 24 | 8K CAP PABRIK | Emas Muda | 33.3% (Stamp Resmi Pabrik) | Rp 828.000 | Verifikasi |
| 25 | 8K | Emas Muda | 33.3% | Rp 774.000 | Verifikasi |
| 26 | 7K | Emas Muda | 29.1% | Rp 663.600 | Verifikasi |
| 27 | 6K CAP PABRIK | Emas Muda | 25.0% (Stamp Resmi Pabrik) | Rp 600.000 | Verifikasi |
| 28 | 6K | Emas Muda | 25.0% | Rp 570.000 | Verifikasi |
| 29 | 5K | Emas Muda | 20.8% | Rp 468.000 | Verifikasi |
Protokol Likuidasi & Penilaian Emas Fisik
1. Berat Bersih (Net Weight):
Untuk perhiasan yang memiliki ornamen batu, permata, atau mutiara, berat batu dikurangi secara transparan di hadapan nasabah sehingga nilai murni dihitung akurat.
Untuk perhiasan yang memiliki ornamen batu, permata, atau mutiara, berat batu dikurangi secara transparan di hadapan nasabah sehingga nilai murni dihitung akurat.
2. Kondisi Emas Patah & Tanpa Surat:
Emas warisan, kuitansi toko hilang, atau perhiasan patah tetap diterima dengan kurs kadar riil tanpa penalti potongan sepihak.
Emas warisan, kuitansi toko hilang, atau perhiasan patah tetap diterima dengan kurs kadar riil tanpa penalti potongan sepihak.
3. Settlement Real-Time:
Pembayaran dicairkan seketika via Tunai Kasir atau Transfer Antar Bank (BI-FAST / RTGS) bebas biaya administrasi.
Pembayaran dicairkan seketika via Tunai Kasir atau Transfer Antar Bank (BI-FAST / RTGS) bebas biaya administrasi.